Lugar de origen:
Anhui, China
Nombre de la marca:
Idea
Reconociendo que navegar por el ámbito de los frascos cosméticos de vidrio de lujo puede ser desalentador, especialmente para aquellos que no están familiarizados con los productos o no están seguros de sus necesidades específicas,nosotros en Green Earth Packaging estamos comprometidos a guiarlo a través del procesoNuestro objetivo es educarle sobre los méritos de nuestros frascos cosméticos de vidrio al por mayor con tapas y explicar por qué los frascos de vidrio para el cuidado de la piel son a menudo la opción superior para una gran cantidad de productos cosméticos.A la conclusión de este artículo, usted estará equipado con los conocimientos necesarios para tomar una decisión informada sobre qué frascos cosméticos de vidrio a granel contribuirán más significativamente al éxito de su negocio.
Especificaciones del frasco de vidrio de crema.
Información básica | |
El material: | Vidrio |
El límite: | Plastico blanco y negro/Oro de aluminio, plata, oro rosa/Gabón de tornillo de bambú |
Color del frasco de vidrio: | Claros, ámbar, azules, verdes, transparentes y con glaseado |
Tamaño disponible de cada color | |
Envases de vidrio ámbar: | 5g, 10g, 20g, 30g, 50g, 60g, 100g, 200g |
Jarrón de vidrio transparente: | 5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g |
Jarrón de vidrio verde: | 20g, 30g, 50g, 100g |
Jarrón de vidrio azul: | 20g, 30g, 50g, 100g |
Envases de vidrio congelados: | 5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g |
Los colores del OEM: | El color será pintado o electrocutado sobre la base de un frasco transparente |
Servicio adicional | |
Impresión: | Impresión de logotipos |
Etiqueta: | La etiqueta se puede producir |
Cortado por láser: | Especialmente apuntando a la gorra de bambú |
Jarrón de vidrio de ámbar | |||
El volumen | Envasado | Tamaño del cartón ((cm) | GW/Cartón ((KG) |
5g | 600 piezas por cartón | 54.5*40.5*30 | 20 |
10 gramos | 480 unidades por cartón | 54.5*40.5*30 | 20 |
20 gramos | 378 piezas por cartón | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
30 gramos | 240 piezas por cartón | 51*31,5*30 | 17.5 |
50 gramos | 210 piezas por cartón | 50 por 38 por 29.5 | 21 |
60 gramos | 196 piezas por cartón | 50*37,5*29 | 21.9 |
100 gramos | 105 piezas por cartón | 50*37,5*29 | 16.5 |
Jarrón de vidrio transparente/Jarrón de vidrio congelado | |||
El volumen | Envasado | Tamaño del cartón ((cm) | GW/Cartón ((KG) |
5g | 560 piezas por cartón | 50.5*36.5*26 | 20.5 |
10 gramos | 312 piezas por cartón | 54.5*40.5*30 | 12.5 |
15 gramos | 280 piezas por cartón | 45.5*35*27 | 15 |
20 gramos | 378 piezas por cartón | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
25 gramos | 192 piezas por cartón | 50.5*36.5*26 | 12 |
30 gramos | 180 piezas por cartón | 45.5*35*27 | 13.9 |
50 gramos | 140 piezas por cartón | 50 por 38 por 29.5 | 14.5 |
60 gramos | 112 piezas por cartón | 53.5 por 47.5 por 27.3 | 12.5 |
100 gramos | 105 piezas por cartón | 50*37,5*29 | 16.5 |
Jarrón de vidrio verde y azul | |||
El volumen | Envasado | Tamaño del cartón ((cm) | GW/Cartón ((KG) |
20 gramos | 280 piezas por cartón | 49 por 38 por 13.2 | 14.3 |
30 gramos | 195 piezas por cartón | 45.5*35*27 | 13.5 |
50 gramos | 210 piezas por cartón | 50 por 38 por 29.5 | 21 |
100 gramos | 105 piezas por cartón | 50*37,5*29 | 16.5 |
1¿Cómo puedo hacer un pedido?
Envíenos su investigación directamente